Lugar de origen:
EE.UU
Nombre de la marca:
C.A.T
Número de modelo:
248-2169 2482169
| El campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la parte | Sensor de presión del aceite del motor |
| Número de la parte | 274-6719 2746719 |
| Marca del producto | C.A.T. (100% de garantía original) |
| Lugar de origen | Origines múltiples |
| Estándar de calidad | Estándar verdadero |
| Condición | 100% nuevo. |
| Cuota de producción | 1 pieza |
| Embalaje | Embalaje original sellado con CaT con etiqueta de autenticidad |
| Tipo de equipo | Modelos |
|---|---|
| Camión articulado | 725, 725C, 730, 730C, 735, 735B, 740, 740B |
| PAPEL DE ASFALTO | Los Estados miembros deberán garantizar que las medidas adoptadas por los Estados miembros se ajusten a las disposiciones del presente Reglamento. |
| El planeador de frío | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto |
| El vehículo ejector | 730, 730C, 740, 740B |
| El equipo de excavación | Se trata de los siguientes tipos de productos: productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza, productos de limpieza,336ESe trata de una combinación de los siguientes tipos de productos:385C, 385C FS, 385C L, 385C L MH, 390D, 390D L, 390F L, 568 FM LL, M325D L MH, M325D MH |
| En el caso de las empresas de transporte | 584 |
| La espátula delantera | 385C |
| Motor de gas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El motor de la serie GEN | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos de la categoría "A", "B", "C", "D" o "D". |
| El generador está listo. | 3508, 3508B, 3512, 3512B, 3512C, 3516, 3516B, 3516C, C13, C13 XQ350, C15, C15 IG, C175-16, C175-20, C18, C18 IG, C27, C32, C9, G3520C, G3520E |
| El motor industrial | C11, C13, C15, C18, C27, C32, C7, C9, C9.3 |
| El transporte de herramientas integrado | IT62H |
| El sistema de embalaje de tierra | 816F II, 826H, 826K, 836H, 836K |
| Desguace de carga | R1600H |
| Motor de la locomotora | C175 a C16 |
| AYUDA DE MAR | C32 |
| Motor de la marina | C175-16, C18, C32 y otras sustancias |
| Unidad de energía hidráulica móvil | Se trata de una combinación de las siguientes características: |
| El motor de la máquina de calibrar | 120K, 120K 2, 12K, 12M, 12M 2, 12M 3, 12M 3 AWD, 140K, 140K 2, 140M 2, 140M 3, 140M 3 AWD, 14M, 160K, 160M 2, 160M 3, 160M 3 AWD, 16M, 24M |
| Motor de petróleo | C11, C13, C15, C175-16, C18, C27, C32 y C9 |
| Se trata de un conjunto de datos. | C15, C18, C27, C32, G3306B |
| El Parlamento Europeo y el Consejo | El valor de los residuos de los productos químicos utilizados para la fabricación de los productos químicos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 se calculará en función de los resultados obtenidos en el ensayo. |
| Transmisión de petróleo | Se aplican las siguientes medidas: |
| El sistema de tuberías | Se aplican las disposiciones del artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. |
| Las condiciones de ensayo de las máquinas de ensayo deberán ser las siguientes: | CW-34 |
| Módulo de potencia | Se aplican las siguientes medidas: |
| El mixer de reclamos | RM-300, RM-500 |
| Las condiciones de producción y de comercialización | 345C |
| Tractor de preparación para el sitio | 2864C, 586C |
| Compactor del suelo | 815B, 815F II, 825H, 825K |
| El tracker es un cañón. | 2290, 2390, 2391, 2491, 2590, 511, 521, 521B, 522, 522B, 532, 541, 541 2, 551, 552, 552 2 |
| Cargador de vías | 973C, 973D |
| Tipo de tractor | D10T2, D11T, D6R, D6R III, D6T, D6T LGP, D6T LGPAT, D6T XL, D7E, D7E LGP, D7R XR, D8N, D8R, D8T, D9T |
| El vehículo | 770Se trata de una serie de productos que incluyen productos de la categoría "A", "B", "B", "C", "C", "D", "C", "C", "C", "C", "D", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", ",797F |
| Motor de camión | En el caso de las empresas de servicios de seguros, el importe de la ayuda se determinará en función de la situación de los activos. |
| El motor de las ruedas | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. |
| Cargador de ruedas | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero y de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El sistema de la máquina de raspar ruedas | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El motor de las ruedas | 525C, 535C, 545C |
| Tractor de ruedas | 611, 613C II, 621B, 621G, 621H, 623G, 623H, 627F, 627G, 631D, 631E, 631G, 633E II, 637D, 637E, 637G, 651B, 651E, 657E, 657G |
| El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | 613G, 621K, 623K, 623K LRC, 627K, 627K LRC |
| Excavadora de ruedas | W345C MH |
| Nombre | Whatsapp/WeChat y otras aplicaciones | Correo electrónico |
|---|---|---|
| Sylvia (especialista de ventas internacionales para CAT) | +86 19120194795 | Se trata de un proyecto de investigación. |
| Ella es Anna. | +86 13229460031 | |
| Freya (Isuzu) | +86 17818588137 | Isuzu@uniwaypart.com |
| Wendy (Hitachi) | +86 17818589623 | En el sitio web de Hitachi. |
Envíenos su investigación directamente