Lieu d'origine:
JAPON
Nom de marque:
ISUZU
Numéro de modèle:
8980811670 8-98081167-0 1093301130 1-09330113-0
| Le champ | Définition |
|---|---|
| Nom de la partie | Le nombre de fois où le véhicule est utilisé |
| Numéro de la partie | Le nombre d'heures de travail est de 8 à 9 heures. |
| Marque | Je suis ISUZU. |
| Lieu d'origine | Le Japon |
| Norme de qualité | Une vraie norme |
| Condition | 100% tout neuf |
| Quantité de produit | 1 pièce |
| Poids net | 0.1 kg |
| Emballage | Emballage d'origine |
| Modèles d'équipement compatibles | L'indicateur d'échantillonnage est utilisé pour déterminer le taux d'échantillonnage de l'échantillon.ZX470H-3F:Les émissions de CO2 provenant de l'oxydation de l'hydrogène et de l'hydrogénation de l'hydrogène et de l'hydrogénation de l'hydrogène et de l'hydrogénation de l'hydrogène et de l'hydrogénation de l'hydrogène et de l'hydrogénation de l'hydrogène et de l'hydrogénation de l'hydrogène et de l'hydrogénation de l'hydrogène et de l'hydrogénation de l'hydrogène et de l'hydrogénation de l'hydrogène et de l'hydrogénation de l'hydrogène et de l'hydrogénation de l'hydrogène et de l'hydrogénation de l'hydrogène et de l'hydrogénation de l'hydrogène sont décrits ci-dessous.ZX520LCR-3F:L'indicateur d'échantillonnage est un échantillon de l'échantillon de l'échantillon de l'échantillon de l'échantillon.Pour les appareils de type "D"Pour les produits qui sont soumis à des réglementations spécifiques, le produit doit être soumis à des réglementations spécifiques, telles que: |
| Personne de contact | WhatsApp et WeChat | |
|---|---|---|
| Freya (spécialiste des ventes internationales) | +86 17818588137 | Il s'agit d'un projet de loi. |
Envoyez-votre enquête directement nous