Lieu d'origine:
JAPON
Nom de marque:
ISUZU
Numéro de modèle:
0-28050816-0 0280508160, 0280108160, 0280208160 0280808160 5112890090 8944121110 8944121111
| Nom de la partie | Épingle à glissière |
|---|---|
| Numéro de la partie | 0-28050816-0 (également désigné par les numéros 0280508160, 0280108160, 0280208160, 0280808160, 5112890090, 8944121110, 8944121111) |
| Marque | ISUZU (100% garantie de l' originalité) |
| Lieu d'origine | Le Japon |
| Norme de qualité | La partie authentique |
| Condition | 100% tout neuf |
| Quantité de produit | 1 pièce |
| Poids net | 0.012 kg |
| Emballage | Emballage original ISUZU scellé avec étiquette d'authenticité |
| Modèles d'équipement compatibles | - Je vous en prie.L'exposition à l'oxyde de carbone est réduite de manière significative par l'augmentation de la concentration de dioxyde de carbone dans l'oxygène.Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers, EX75URT-5, EX75US-5, FV30, HR750SM, HU230-A, HX180B, HX220B, LX110-7, LX130-7, LX160-7, LX300-7, MA200, MA200-G, PZX135USK-3F, SCX300-C, SCX400, SCX400W, SCX500-C, SCX500W, SCX550-C, SCX700,Le nombre de points de contrôleL'indicateur d'oxydation est utilisé pour déterminer le taux d'oxydation de l'oxyde d'oxyde de carbone.Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme aux exigences de la présente directive.Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour la fabrication de produits de la catégorie 2 ou 3 qui sont des produits de la catégorie 3 ou 4.,L'indicateur d'échantillonnage est utilisé pour déterminer le taux d'échantillonnage de l'échantillon.ZX200 à 3Pour les produits qui sont soumis à des contrôles de qualité supérieure, il convient d'établir une liste des produits qui sont soumis à des contrôles de qualité supérieure, y compris les produits qui sont soumis à des contrôles de qualité supérieure.ZX210K-3GLes émetteurs-récepteurs sont des appareils électroniques électroniques électroniques qui utilisent un système de chauffage électronique à commande automatique, un système de chauffage électronique à commande automatique, un système de chauffage électronique à commande automatique, un système de chauffage électronique à commande automatique, un système de chauffage électronique à commande automatique, un système de chauffage électronique à commande automatique, un système de chauffage électronique à commande automatique, un système de chauffage électronique à commande automatique, un système de chauffage électronique à commande automatique, un système de chauffage électronique à commande automatique, un système de chauffage électronique à commande automatique, un système de chauffage électronique à commande automatique, un système de chauffage électronique à commande automatique, un système de chauffage électronique à commande automatique, un système de chaZX225US-3Les données de l'échantillon sont fournies par les autorités compétentes et sont fournies par les autorités compétentes.ZX240-5GPour les produits présentant une teneur en dioxyde de carbone supérieure à 50%, la teneur en dioxyde de carbone supérieure à 50% est utilisée.Pour les appareils à commande numérique:L'indicateur d'oxydation de l'oxyde de carbone est utilisé pour déterminer le taux d'oxydation de l'oxyde de carbone.,ZX280LCH-3, ZX290-5G, ZX290LC-5B, ZX290LC-5G, ZX290LC-5N-5B, ZX300W, ZX330, ZX330-3, ZX330-3F, ZX330-3G, ZX330-3G, ZX330-5G, ZX330-HHE, ZX330LC-5G, ZX350-3-AMS, ZX350-5G, ZX350H, ZX350H-3, ZX350H-3F, ZX350H-3G,ZX350H-5GLes émetteurs-récepteurs sont des appareils électroniques électroniques électroniques électroniques qui sont des appareils électroniques électroniques électroniques électroniques électroniques électroniques électroniques.Le numéro de série est le numéro de série de l'appareilLe produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquettes, de feuille de papier, de couches de papier, de feuille de papier, de feuille de papier, de feuille de papier, de feuille de papier, de feuille de papier, de feuille de papier, de feuille de papier, de feuille de papier, de feuille de papier, de feuille de papier, de feuille de papier, de feuille de papier, de feuille de papier, de feuille de papier, de feuille de papier, de feuille de papier, de feuille de papier, de feuille de papier, de feuille de papier, de feuille de papier, de feuille de papier, de feuille de papier, de feuille de papier, de feuille de papier, de feuille de papier, de feuille de papier, de feuille de papier, de feuille de papier, de feuille de papier, de feuille de papier, de feuille de papier, de feuille de papier, de feuille de papier, de feuille de papier, de feuille de papier, de feuille de papier, de feuille de papier, deZX470-5BPour les produits qui sont soumis à des contrôles d'urgence, il convient d'établir un délai de prescription d'un délai de prescription d'un délai de prescription d'un délai de prescription d'un délai de prescription d'un délai de prescription d'un délai de prescription d'un délai de prescription d'un délai de prescription d'un délai de deux mois.,Parmi les produits concernés figurent les produits de la catégorie "A", "B", "C", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D" ou "D" et les produits de la catégorie "A", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D", "D" ou "D"Le numéro de série est le numéro de série de l'appareilL'indicateur d'oxydation de l'oxyde d'oxyde d'oxyde de carbone est utilisé pour déterminer le taux d'oxydation de l'oxyde d'oxyde d'oxyde d'oxyde d'oxydation.ZX850 à 3Par exemple, les produits de traitement des déchets chimiques peuvent être utilisés pour la fabrication de produits chimiques, tels que les déchets chimiques, les déchets chimiques, les déchets chimiques, les déchets chimiques, les déchets chimiques, les déchets chimiques, les déchets chimiques, les déchets chimiques, les déchets chimiques, les déchets chimiques, les déchets chimiques, les déchets chimiques, les déchets chimiques, les déchets chimiques, les déchets chimiques, les déchets chimiques, les déchets chimiques, les déchets chimiques, les déchets chimiques, les déchets chimiques, les déchets chimiques, les déchets chimiques, les déchets chimiques, les déchets chimiques, les déchets chimiques, etc.Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone.Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure à la norme ISO 9001:2015. Je vous en prie.L'indicateur d'indice de charge est utilisé pour déterminer la quantité de CO2 consommée par l'appareil. |
| Personne de contact | WhatsApp et WeChat | |
|---|---|---|
| Sylvia (spécialiste des ventes internationales) | +86 19120194795 | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. |
| Je suis Anna. | +86 13229460031 |
Envoyez-votre enquête directement nous